Publikationen
Publikationen | ||
---|---|---|
2014 | ||
Schiller, Ines; Bastian Entrup, Frank Binder, Sandra Schaarschmidt & Henning Lobin (2014): "Using a GIS for search and visualization of literary works in the digital humanities". In: GIS.Science "Die Zeitschrift für Geoinformatik" 4/2014 pp. 150-159. Wichmann-Verlag. ISSN 1869-9391. | ||
Binder, Frank; Bastian Entrup, Ines Schiller und Henning Lobin (2014): "Uncertain about Uncertainty: Different ways of processing fuzziness in digital humanities data". In: Digital Humanities 2014 "Book of Abstracts" pp. 97-100. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) and The University of Lausanne (UNIL), Switzerland, 7-12 July 2014. http://dharchive.org/paper/DH2014/Paper-874.xml | ||
Schiller, Ines; Schaarschmidt, Sandra & Lobin, Henning (2014): "GeoBib – Visualisierung von historischen Karten in einem WebGIS" In: Eckhardt Seyfert, Eberhard Gülch, Christian Heipke, Jochen Schiewe, Monika Sester (Hrsg.) "Geoinformationen öffnen das Tor zur Welt". Publikationen der DGPF e.V., Band 23, Potsdam, 2014. ISSN 0942-2870. http://www.dgpf.de/neu/Proc2014/ | ||
Schiller, Ines; Schaarschmidt, Sandra; Entrup, Bastian & Lobin, Henning (2014): "GeoBib – Visualisierung von historischen Karten und Werken in einem WebGIS" In: FOSSGIS e.V. (Hrsg.) "Anwenderkonferenz für Freie und Open Source Software für Geoinformationssysteme - Berlin 19.-21. März 2014". ISBN 978-3-00-045037-2. | ||
2013 | ||
Schiller, Ines & Entrup, Bastian (2013): "Systemdesign auf Basis der Anforderungsanalyse auf AP2 (research paper)". In: "GeoBib Dokumentation", M6.1R, Gießener Elektronische Bibliothek.URN urn:nbn:de:hebis:26-opus-109360. | ||
Schiller; Ines, Roth, Markus & Entrup, Bastian (2013): "Anforderungsanalyse und -definition: Literaturwissenschaftliches und didaktisches Nutzungskonzept, GUI-Konzept, Such- und Findbarkeitskonzept (research paper)". In: "GeoBib Dokumentation", M2.1R, Gießener Elektronische Bibliothek. URN urn:nbn:de:hebis:26-opus-105161. |
23. Juni 2014